Vert or (n° 8528) : Acrylique extra-fine de consistance proche d’une encre, adaptée aux tracés fins, aux lavis et à l’aérographe selon la couleur et le matériel.
Pigments et caractéristiques
| Nom fournisseur | Green Gold |
|---|---|
| Pigments | PY150 / PG36 / PY175 |
| Opacité / transparence | transparent |
| Résistance à la lumière | Excellente |
| Série | 7 |
| Viscosité | 75-100 CPS |
| Brillance moyenne | 0 |
| Force colorante | 0 |
| Notation Munsell | Hue:1.6 GY Value:5.6 Chroma:6.9 |
| CIE L*a*b* | L*55.86 a*-6.85 b*47.4 |
Composition pigmentaire publiée par Golden
| Code Color Index | Nom du pigment | Description chimique | Classification |
|---|---|---|---|
| PY150 (12764) | Nickel Azo Yellow | Nickel Complex Azo | Synthetic Organic |
| PG36 (74265) | Phthalo Green Yellow Shade | Chlorinated and Brominated Phthalocyanine | Synthetic Organic |
| PY175 (11784) | Benzimidazolone Yellow H6G | Benzimidazolone | Synthetic Organic |
Les données techniques et mesures ci-dessus sont celles publiées par Golden pour cette nuance. Elles peuvent varier selon les pigments ; le nuancier est commun aux différentes contenances.
Fiche et recommandations officielles Golden · Fiches de données de sécurité Golden.















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.