Terre verte imitation (n° 1468) : Acrylique extra-fine épaisse, de consistance souple et onctueuse, pour le travail de la touche et de la matière.
Pigments et caractéristiques
| Nom fournisseur | Terre Verte Hue |
|---|---|
| Pigments | PG17 / PBk9 / PBr7 / PY42 / PG36 |
| Opacité / transparence | transparent |
| Résistance à la lumière | Excellente |
| Série | 1 |
| Viscosité | 20000-25000 CPS |
| Finition | Satin |
| Mesures colorimétriques | munsell7.3GY 3.3/2 srgb75, 82, 67 hex#4b5243 lab33.74, -5.98, 8.00 oklab0.4266, -0.0158, 0.0206 |
Composition pigmentaire publiée par Golden
| Code Color Index | Classification | Description chimique |
|---|---|---|
| PG17 (77288) | Synthetic Inorganic | Anhydrous Chromium Sesquioxide |
| PBk9 (77267) | Natural Inorganic | Amorphous Carbon produced by Charring Animal Bones |
| PBr7 (77491) | Natural Inorganic | Natural Iron Oxide |
| PY42 (77492) | Synthetic Inorganic | Synthetic Hydrated Iron Oxide |
| PG36 (74265) | Synthetic Organic | Chlorinated and Brominated Phthalocyanine |
Les données techniques et mesures ci-dessus sont celles publiées par Golden pour cette nuance. Elles peuvent varier selon les pigments ; le nuancier est commun aux différentes contenances.
Fiche et recommandations officielles Golden · Fiches de données de sécurité Golden.

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.