Présentation
Vert or (n° 2170) : Acrylique extra-fine fluide, pour les détails, les glacis et les applications régulières sans ajouter d’eau pour fluidifier la couleur.
Pigments et caractéristiques
| Nom fournisseur | Green Gold |
|---|---|
| Pigments | PY150 / PG36 / PY175 |
| Opacité / transparence | transparent |
| Résistance à la lumière | Excellente |
| Série | 7 |
| Viscosité | 400-1000 CPS |
| Brillance moyenne | 93.13 |
| Force colorante | 89.11 |
| Notation Munsell | Hue:4.8 GY Value:4.4 Chroma:5.1 |
| CIE L*a*b* | L*44.69 a*-10.94 b*30.36 |
Composition pigmentaire publiée par Golden
| Code Color Index | Nom du pigment | Description chimique | Classification |
|---|---|---|---|
| PY150 (12764) | Nickel Azo Yellow | Nickel Complex Azo | Synthetic Organic |
| PG36 (74265) | Phthalo Green Yellow Shade | Chlorinated and Brominated Phthalocyanine | Synthetic Organic |
| PY175 (11784) | Benzimidazolone Yellow H6G | Benzimidazolone | Synthetic Organic |
Les données techniques et mesures ci-dessus sont celles publiées par Golden pour cette nuance. Elles peuvent varier selon les pigments ; le nuancier est commun aux différentes contenances.
Fiche et recommandations officielles Golden · Fiches de données de sécurité Golden.



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.